
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA - 292 | 6866 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA - 291 | 7409 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA - 290 | 2863 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA - 289 | 2314 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA - 288 | 3849 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA - 287 | 4029 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 286 | 1323 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 285 | 7791 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 284 | 2629 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 283 | 7409 |
